Dettagli chiave
Tipo | 40 W | 60 W | 80W | 100 W | 120 W |
Pannello solare | 60 W*2/18 V | 60 W*2/18 V | 90 W*2/18 V | 100 W*2/18 V | 105 W*2/18 V |
Batteria LiFePO4 | 240WH | 280WH | 384WH | 460WH | 614WH |
Flusso luminoso | 7600LM | 11400LM | 15200LM | 19000LM | 22800LM |
Durata della vita del LED | 50000 ore | ||||
Temperatura di colore | 3000-6500K | ||||
Distribuzione della luce | Lente Batwing con luce polarizzata | ||||
Tempo di illuminazione | 5-7 giorni di pioggia | ||||
Temperatura di lavoro | -20℃~60℃ | ||||
Diametro superiore del palo | 60/76MM | ||||
Altezza di montaggio | 7-10 metri |
Esposizione del prodotto



Descrizione del prodotto








La nostra azienda




-
MJ-Z9-2801 Nuovo stile cinese in acciaio inossidabile La...
-
MJ-B9-3701 Nuovo stile cinese in acciaio inossidabile La...
-
MJ-Z9-1001 Nuovo stile cinese in acciaio inossidabile La...
-
MJLED-1603 Il miglior palo da giardino classico popolare...
-
MJ-82524 Lampada da giardino moderna di alta qualità...
-
MJ-19001A/B/C/D Nuovo brevetto Lampione stradale...