Dettagli chiave
Prodotto nome 3CCT | Energia Tasso (W) | Luminoso Flusso (LM) | Dimensione (MM) | Imballaggio dimensione (MM) | Peso (KG) | GUIDATO pacchetto tipo | PCB progetto | Driver LED guida alla selezione |
MJ23301 -500W-S-50K | 300W 500W | 40000 65000 | 544.44175 *147 | 596*227 *208 | 6.5 | 3030 5050 | 22S28P*1 2S59P*1 | 5050 500 W Se=10000mA(MAX) Vf=48V 1 driver da 500 W |
MJ23301 -500W-S-57K | ||||||||
MJ23301 -500W-S-65K | ||||||||
MJ23301 -500W-50K | 300W 500W | 40000 65000 | 614*419 *196.3 | 666*470 *264 | 8.2 | 3030 5050 | 22S28P*1 2S59P*1 | 5050 500 W Se=10000mA(MAX) Vf=48V 1 driver da 500 W |
MJ23301 -500W-57K | ||||||||
MJ23301 -500W-65K | ||||||||
MJ23301 -1000W-50K | 600W 1000 W | 80000 130000 | 629*445 *345 | 681*556 *288 | 15.1 | 3030 5050 | 22S28P*2 2S59P*2 | 5050 500 W Se=10000mA(MAX) Vf=48V Driver da 2 pezzi da 500 W |
MJ23301 -1000W-57K | ||||||||
MJ23301 -1000W-65K | ||||||||
MJ23301 -1500W-50K | 900 W 1500W | 120000 195000 | 629*485 *53 | 681*587 *299 | 22.1 | 3030 5050 | 22S28P*3 2S59P*3 | 5050 500 W Se=10000mA(MAX) Vf=48V Driver da 3 pezzi da 500 W |
MJ23301 -1500W-57K | ||||||||
MJ23301 -1500W-65K |